CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
ul. Radlińska 32
44-300 Wodzisław Śląski
Pn. - Pt od 9:00 do 17:00
Sob. za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
tel.: 32 456-21-83, 605 031 859, 695 031 859,
e-mail: centrum@domian.pl, biuro@domian.pl, b
Mieszkanie |
Liczba pokoi | Udogodnienia | Pow. m2 | Cena | Status |
M nr 1 | 2 pokoje | ogródek, taras miejsce postojowe komórka lokatorska |
29,60 m2 | 296 000 zł | dostępne |
M nr 2 | 3 pokoje | ogródek, duży taras miejsce postojowe komórka lokatorska |
56,30 m2 | 517 960 zł | dostępne |
M nr 3 | 4 pokoje + garderoba |
ogródek, 2 tarasy miejsce postojowe komórka lokatorska |
69,30 m2 | 623 700 zł | dostępne |
M nr 4 | 3 pokoje | ogródek, taras miejsce postojowe komórka lokatorska |
45,50 m2 | 418 600 zł | dostępne |
M nr 5 | 3 pokoje | ogródek, taras miejsce postojowe komórka lokatorska |
56,20 m2 | 517 040 zł | dostępne |
Mieszkanie | Liczba pokoi | Udogodnienia | Pow. m2 | Cena | Status |
M nr 6 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
46,20 m2 | 392 700 zł | dostępne |
M nr 7 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
56,20 m2 | 511 420 zł | dostępne |
M nr 8 | 2 pokoje |
balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
42,50 m2 | 382 500 zł | dostępne |
M nr 9 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
56,30 m2 | 506 700 zł | dostępne |
M nr 10 | 4 pokoje + garderoba |
2 balkony miejsce postojowe komórka lokatorska |
70,20 m2 | 596 700 zł | dostępne |
Mieszkanie | Liczba pokoi | Udogodnienia | Pow. m2 | Cena | Status |
M nr 11 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
48,50 m2 | 397 700 zł | dostępne |
M nr 12 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
61 m2 | 518 500 zł | dostępne |
M nr 13 | 2 pokoje |
balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
45,90 m2 | 399 330 zł | dostępne |
M nr 14 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
60,70 m2 | 522 020 zł | dostępne |
M nr 15 | 4 pokoje + garderoba |
2 balkony miejsce postojowe komórka lokatorska |
73,10 m2 | 592 110 zł | dostępne |
Mieszkanie | Liczba pokoi | Udogodnienia | Pow. m2 | Cena | Status |
M nr 16 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
48,50 m2 | 373 450 zł | dostępne |
M nr 17 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
61 m2 | 494 100 zł | dostępne |
M nr 18 | 2 pokoje |
balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
45,80 m2 | 380 140 zł | dostępne |
M nr 19 | 3 pokoje | balkon miejsce postojowe komórka lokatorska |
60,60 m2 | 484 800 zł | dostępne |
M nr 20 | 4 pokoje + garderoba |
2 balkony miejsce postojowe komórka lokatorska |
72,90 m2 | 546 750 zł | dostępne |
Mieszkanie 2 - pokojowe o pow. 37,97 m2. Mieszkanie składa się z salonu, sypialni, oddzielnej kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Okna: PCV. Ciepła woda: Junkers (do wymiany). Ogrzewanie z sieci (podzielniki). Do mieszkania przynależna piwnica. Blok oraz klatka ...
Wodzisław Śl., ul. 26 marca (niski blok) Mieszkanie 2 - pokojowe o pow. 49,40 m2. Mieszkanie składa się z salonu, sypialni, oddzielnej kuchni z oknem, łazienki oraz przedpokoju z szafą w zabudowie. Okna: PCV. Ciepła woda: Junkers (nowy). Ogrzewanie z sieci. Do ...
Mieszkanie 3 - pokojowe o pow. 47,22 m2 przy ul. 26 Marca. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni. łazienki wraz z wc oraz przedpokoju. Okna: PCV. Ciepła woda: Junkers. Do mieszkania przynależna piwnica. Blok oraz klatka po termomodernizacji. Lokalizacja: ...
Wodzisław Śl., ul. Tysiąclecia Mieszkanie o pow. użytk. 46,25 m2 Salon z wyjściem na balkon, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z toaletą oraz przedpokój Mieszkanie po remoncie, całkowicie umeblowane i wyposażone. Nie wymaga żadnych nakładów finansowych! Okna: PCV. ...